„სინევო“ გილოცავთ დაბადების დღეს !
თუ აპრილში დაბადების დღე გაქვთ, „სინევოს“ თქვენთვის საჩუქარი აქვს – ჩვენ გთავაზობთ 50%-იან ფასდაკლებას ჯანმრთელობის შემდეგ პანელებზე:
- ზოგადი ჯანმრთელობის პანელი
- ქალთა ჯანმრთელობის პანელი
- ბავშვთა ჯანმრთელობის პანელი I
- ბავშვთა ჯანმრთელობის პანელი II
- ზოგადი ჯანმრთელობის პანელი ( მოკლე)
ეწვიეთ „სინევოს“ ნებისმიერ ფილიალს 30 აპრილამდე, წარადგინეთ თქვენი პირადობის მოწმობა და მიიღეთ ფასდაკლება.
აქცია გაგრძელდება მთელი წლის განმავლობაში „სინევოს“ ყველა ფილიალში.
ჯანმრთელობის პანელები (კონკრეტულ პროდუქტზე დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დააჭირეთ პროდუქტს)
ზოგადი ჯანმრთელობის პანელი
კოდი | ჯანმრთელობის პანელი | პანელის ფასი (ლარი) | რეგულარული ფასი (ლარი) |
4001 | სისხლის საერთო ანალიზი | 20 | |
4017 | ერითროციტების დალექვის სიჩქარე (ESR) | 7 | |
1055 | კრეატინინი | 15 | |
1059 | შარდმჟავა | 17 | |
1060 | შარდოვანა | 17 | |
1047 | საერთო ცილა | 14 | |
1079 | გლუკოზა | 13 | |
1048 | საერთო ბილირუბინი | 14 | |
1073 | საერთო ქოლესტეროლი | 15 | |
1042 | ალანინამინოტრანსფერაზა (ALT) | 15 | |
1046 | ასპარტატამინოტრანსფერაზა (AST) | 15 | |
1051 | გამაგლუტამილტრანსფერაზა (GGT) | 15 | |
1004 | თირეოტროპული ჰორმონი (TSH) | 32 | |
1005 | თავისუფალი თიროქსინი (FT4) | 32 | |
1007 | თავისუფალი ტრიიოდთირონინი (FT3) | 32 | |
931 | ზოგადი ჯანმრთელობის პანელი | 137 | 273 |
ქალთა ჯანმრთელობის პანელი
კოდი | ჯანმრთელობის პანელი | პანელის ფასი (ლარი) | რეგულარული ფასი (ლარი) |
1011 | პროლაქტინი | 35 | |
1014 | ფოლიკულომასტიმულირებელი ჰორმონი (FSH) | 35 | |
1015 | ესტრადიოლი (E2) | 38 | |
1054 | კალციუმი Ca | 15 | |
1052 | რკინა Fe | 20 | |
1066 | ფოსფორი P | 15 | |
1064 | C რეაქტიული ცილა (CRP) | 25 | |
1080 | გლიკოზირებული ჰემოგლობინი (HbA1c) | 43 | |
932 | ქალთა ჯანმრთელობის პანელი | 113 | 226 |
ბავშვთა ჯანმრთელობის პანელი I
კოდი | ჯანმრთელობის პანელი | პანელის ფასი (ლარი) | რეგულარული ფასი (ლარი) |
1054 | კალციუმი Ca | 15 | |
1079 | გლუკოზა | 13 | |
1073 | საერთო ქოლესტეროლი | 15 | |
1064 | C რეაქტიული ცილა (CRP) | 25 | |
1052 | რკინა Fe | 20 | |
1004 | თირეოტროპული ჰორმონი (TSH) | 32 | |
1005 | თავისუფალი თიროქსინი (FT4) | 32 | |
1042 | ალანინამინოტრანსფერაზა (ALT) | 15 | |
1046 | ასპარტატამინოტრანსფერაზა (AST) | 15 | |
933 | ბავშვთა ჯანმრთელობის პანელი I | 91 | 182 |
ბავშვთა ჯანმრთელობის პანელი II
კოდი | ჯანმრთელობის პანელი | პანელის ფასი (ლარი) | რეგულარული ფასი (ლარი) |
4001 | სისხლის საერთო ანალიზი | 20 | |
4017 | ერითროციტების დალექვის სიჩქარე (ESR) | 7 | |
1064 | C რეაქტიული ცილა (CRP) | 25 | |
1045 | ანტისტრეპტოლიზინ O (ASLO) | 25 | |
5909 | პარაზიტოლოგიური გამოკვლევა (განავალი) | 30 | |
958 | ბავშვთა ჯანმრთელობის პანელი II | 53 | 107 |
ზოგადი ჯანმრთელობის პანელი ( მოკლე)
კოდი | ჯანმრთელობის პანელი | პანელის ფასი (ლარი) | რეგულარული ფასი (ლარი) |
4001 | სისხლის საერთო ანალიზი | 20 | |
4017 | ერითროციტების დალექვის სიჩქარე (ESR) | 7 | |
1055 | კრეატინინი | 15 | |
1079 | გლუკოზა | 13 | |
1073 | საერთო ქოლესტეროლი | 15 | |
1042 | ALT \ალანინამინოტრანსფერაზა | 15 | |
1046 | AST \ასპარტატამინოტრანსფერაზა | 15 | |
B0001S | ზოგადი ჯანმრთელობის პანელი (მოკლე) | 50 | 100 |
„სინევო“ გისურვებთ ჯანმრთელობას!
დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე ან/და მოგვწერეთ ფეისბუქის გვერდზე
ცხელი ხაზი: 032 2 800 111 (დარეკეთ 8:30-22:00)
თქვენ ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ბინაზე გამოძახების სერვისით 08:30 სთ-დან – 22:00 სთ-მდე