
ტექნიკური სამუშაოების გამო საიტი დროებით გათიშულია. ბოდიშს გიხდით შექმნილი უხერხულობისთვის.
The site is temporarily down due to maintenance. Sorry for the inconvenience.
ხარისხი & სიზუსტე
გამოცდილება
უახლესი ტექნოლოგიები
სისწრაფე &
სანდოობა
₾0.00
არ არის მარაგში
ALEX ტესტი – ალერგიული სენსიბილიზაციის ინ-ვიტრო მოლეკულური დიაგნოსტიკური მეთოდია, რომლითაც 295 ალერგენის მიმართ სპეციფიკური IgE გამოვლენაა შესაძლებელი.
ALEX ტესტი მნიშვნელოვანია პოლისენსიბილიზებული პაციენტებისთვის, მრავლობითი ალერგიული სინდრომებით.
კვლევის შედეგი მოიცავს ინფორმაციას :
პაციენტის მომზადება: სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
საკვლევი მასალა – ვენური სისხლი
ნიმუშების გაგზავნა განხორციელდება პარასკევს, დღის მეორე ნახევარში!
ნიმუში ცენტრალურ ლაბორატორიაში უნდა იყოს პარასკევს 12:00-მდე
ტესტის პასუხები ხელმისაწვდომია ნიმუშის აღებიდან 14 სამუშაო დღეში.
პასუხი გადაიგზავნება ექიმისა ან პაციენტის ელ. ფოსტაზე. ასევე შესაძლებელია მიღება ადგილზე ლაბორატორიულ ცენტრში.
საჭიროების შემთხვევაში, „სინევოს“ ლაბორატორია გთავაზობთ ალერგოლოგის ონლაინ კონსულტაციას.
| ფქვილის ტკიპა | AI_ Acarus siro (Flour mite) |
| გერმანული ტარაკანი rBla g1 | AI_Blatella germanica – rBla g1 |
| გერმანული ტარაკანი rBla g2 (ასპარტილ-პროტეაზა) | AI_Blatella germanica – rBla g2 (Aspartile protease) |
| გერმანული ტარაკანი rBla g4 (Calicina) < 0 | AI_Blatella germanica – rBla g4 (Calicina) |
| გერმანული ტარაკანი rBla g5 (გლუტათიონ-S-ტრანსფერაზა) | AI_Blatella germanica – rBla g5 (Glutathione-S-transferase) |
| გერმანული ტარაკანი rBlag9 (არგინინ კინაზა) | AI_Blatella germanica-rBlag9 (Arginine- kinase) |
| მტვრის ტკიპა Blomia tropicalis – rBlot t10 (ტროპომიოზინი) | AI_Blomia tropicalis – rBlot t10 (Tropomyosin) |
| მტვრის ტკიპა Blomia tropicalis rBlot t21 | AI_Blomia tropicalis – rBlot t21 |
| მტვრის ტკიპა Blomia tropicalis rBlot t5 | AI_Blomia tropicalis – rBlot t5 |
| დერმატოფაგოიდეს ფარინე rDer f1 (ცისტეინ პროტეაზა) | AI_Dermatophagoides farinae – rDer f1 ( Cysteine protease) |
| დერმატოფაგოიდეს პტერონისინუს rDer f2 (NPC) | AI_Dermatophagoides pteronyssinus – rDer f2 (NPC) |
| დერმატოფაგოიდეს პტერონისინუს rDer p1 | AI_Dermatophagoides pteronyssinus – rDer p1 |
| დერმატოფაგოიდეს პტერონისინუს rDer p10 (ტროპომიოზინი) | AI_Dermatophagoides pteronyssinus – rDer p10 (Tropomyosin) |
| დერმატოფაგოიდეს პტერონისინუს rDer p11 (მძიმე ჯაჭვიანი მიოზინი) | AI_Dermatophagoides pteronyssinus -rDer p11 (Myosin heavy chain) |
| დერმატოფაგოიდეს პტერონისინუს rDer p2 | AI_Dermatophagoides pteronyssinus – rDer p2 |
| დერმატოფაგოიდეს პტერონისინუს rDer p20 (არგინინ კინაზა) | AI_Dermatophagoides pteronyssinus – rDer p20 (Arginine- kinase) |
| დერმატოფაგოიდეს პტერონისინუს rDer p21 | AI_Dermatophagoides pteronyssinus – rDer p21 |
| დერმატოფაგოიდეს პტერონისინუს rDer p23 | AI_Dermatophagoides pteronyssinus – rDer p23 |
| დერმატოფაგოიდეს პტერონისინუს rDer p5 | AI_Dermatophagoides pteronyssinus – rDer p5 |
| დერმატოფაგოიდეს პტერონისინუს rDer p7 | AI_Dermatophagoides pteronyssinus – rDer p7 |
| ოთახის ტკიპა Glycyphagus domesticus rGly d2 (NPC2) | AI_Glycyphagus domesticus- rGly d2 (NPC2) |
| ოთახის მტვრის ტკიპა Lepidoglyphus destructor – rLep d2 (NPC2) | AI_Lepidoglyphus destructor – rLep d2 (NPC2) |
| ამერიკული ტარაკანი rPer a7 (ტროპომიოზინი) | AI_Periplaneta americana – rPer a7 ( Tropomyosin) |
| ამერიკული ტარაკანი | AI_Periplaneta americana (American cockroach) |
| ობის ტკიპა Tyrophagus putrescentiase | AI_Tyrophagus putrescentiase |
| ობის ტკიპა Tyrophagus putrescentiase rTyr p2 (NPC2) | AI_Tyrophagus putrescentiase- rTyr p2 (NPC2) |
| მტრედის ტკიპა Argas reflexus rArg r1 (ცილა ლიპოკალინი) | AL_ Argas reflexus – (Dove-Tick)- rArg r1 (Lipocallin) |
| ფიკუსის ხე | AL_Ficus benjamina (Ficus tree) |
| რეზინის ხე rHev b8 (პროფილინი) (ლატექსი) | AL_Hevea brasiliensis – rHev b8 (Profilina) (Latex) |
| რეზინის ხე rHev b5 (ლატექსი) | AL_Hevea brasiliensis – rHev b5 (Latex) |
| რეზინის ხე rHev b 6.02 (პრო-ჰევეინი) (ლატექსი) | AL_Hevea brasiliensis – rHev b 6.02 (Pro-Hevein) (Latex) |
| რეზინის ხე rHev b1 (ლატექსი) | AL_Hevea brasiliensis – rHev b1 (Latex) |
| რეზინის ხე rHev b11 (კლასი 1 ჩიტინაზა) (ლატექსი) | AL_Hevea brasiliensis – rHev b11 (Chitinase class 1) (Latex) |
| რეზინის ხე rHev b3 (ლატექსი) | AL_Hevea brasiliensis – rHev b3 (Latex) |
| ადამიანის ლაქტოფერინი (CCD) | AL_Hom’s Lactoferrin- rHom s LF -(CCD) |
| საფუარის სოკო Saccaromyces cerevisiae | AL_Saccaromyces cerevisiae (Yeast) |
| შინაური მახრა (ჭრიჭინა) | CA_Acheta domesticus (Cricket) |
| შინაური საქონელი nBos d6 (შრატის ალბუმინი) | CA_Bos domesticus -nBos d6 (Seric Albumin) |
| შინაური საქონელი (ძროხის ხორცი) | CA_Bos domesticus (beef meat) |
| ცხენის ხორცი | CA_Equus caballus (Horse meat) |
| ქათმის ხორცი | CA_Gallus domesticus (Chicken meat) |
| კალია | CA_Locusta migratoria (Grasshopper) |
| ინდაურის ხორცი | CA_Meleagris gallopavo ( turkey meat) |
| კურდღლის ხორცი | CA_Oryctolagus spp. (Rabbit meat) |
| ცხვრის ხორცი | CA_Ovis aries (Lamb meat) |
| ღორის ხორცი | CA_Sus domesticus (Pork meat) |
| ღორის ხორცი rSus d1 (შრატის ალბუმინი) | CA_ Sus domesticus (Pork meal)- rSus d1 (Seric Albumin) |
| ჭიაყელა Tenebrio molitor | CA_Tenebrio molitor (Mealworms) |
| შვრია | CE_Avena sativa (Oat) |
| ქინოა | CE_Chenopodium quinoa (Quinoa) |
| გოგრის თესლი | CE_Curcubita pepo (pumpkin seeds) |
| წიწიბურა nFag e2 (ალბუმინი 2S) | CE_Fagopyrum esculentum- nFag e2 (Albumin 2S) |
| წიწიბურა | CE_Fagopyrum esculentum (Buckwheat) |
| მზესუმზირა | CE_Helianthus annuus ( Sunflower seeds) |
| ქერი | CE_Hordeum vulgare (Barley) < 0.3 kU/L < 0.3 |
| ბრინჯი | CE_Oryza sativa (Rice) |
| ფეტვი | CE_Panicum miliaceum (Millet) |
| ხაშხაშის თესლი (ყაყაჩო) | CE_Papaver somniferum (Opium seeds) |
| ხაშხაშის თესლი (ყაყაჩო) nPap s (ალბუმინი 2S) | CE_Papaver somniferum- nPap s (Albumin 2S) |
| ჭვავი | CE_Secale cereale (Rye) |
| სეზამი nSes i1 (ალბუმინი 2S) | CE_Sesamum indicum- nSes i1 (Albumin 2S) |
| სეზამი | CE_Sesamum indicum (Sesame) |
| ულუმბო (უცხო სუნელი) | CE_Trigonella foenum-graecum ( Schinduf seeds) |
| ხორბალი nTri a aA-TI | CE_Triticum aestivum (Wheat) – nTri a aA-TI |
| ხორბალი rTri a 14 (nsLTP) | CE_Triticum aestivum (Wheat)- rTri a 14 (nsLTP) |
| ხორბალი nTri a 19 (ომეგა-5-გლიადინი) | CE_Triticum aestivum (Wheat) – nTri a 19 (Omega-5-gliadin) |
| სრულმარცვლოვანი ხორბალი (კანგაუცლელი) | CE_Triticum spelta (Dinkel wheat) |
| სიმინდი | CE_ Zea mays (Corn) |
| სიმინდი rZea m 14 (nsLTP) | CE_Zea mays ( Corn) – rZea m 14 (nsLTP) |
| მდოგვი | CO_Brassica/ Sinapis spp. (Mustard) |
| მდოგვი nSin a1 ალბუმინი 2S | CO_Brassica/ Sinapis spp. nSin a1 (Mustard) (Albumin 2S) |
| პაპრიკა | CO_ Capsicum annuum (Paprika) |
| კვლიავი | CO_Carum cavi (Caraway) |
| ორეგანო | CO_Origanum vulgare (Oregano) |
| ოხრახუში | CO_Petroselinum crispum (Parsley) |
| ანისული | CO_Pimpinella anisum (Anise) |
| შინაური საქონელი rBos d2 (ლიპოკალინი) (ხარი) | CA_Bos domesticus- rBos d2 (Lipocallin) (Bovine) |
| ძაღლი nCan f (შრატის ალბუმინი) | EP_Canis familiaris – nCan f (serum albumin) |
| ძაღლი rCan f1 (ლიპოკალინი) | EP_Canis familiaris – rCan f1 (Lipocallin) |
| ძაღლი nCan f2 (ლიპოკალინი) | EP_Canis familiaris- nCan f2 (Lipocallin) |
| ძაღლის შარდი (Can f5) | EP_Canis familiaris- Dog urine (incl. Can f5) |
| ძაღლი nCan f Fel d1 (უტეროგლობინი) | EP_Canis familiaris (Dog)- nCan f Fel d1 (Uteroglobin) |
| ძაღლი nCan f4 (ლიპოკალინი) | EP_Canis familiaris (Dog) -nCan f4 (Lipocallin) |
| ძაღლი nCan f6 (ლიპოკალინი) | EP_Canis familiaris (Dog)- nCan f6 (Lipocallin) |
| შინაური თხა (ქერცლი და პროტეინები) | EP_Capra hircus (epiderms and goat proteins) |
| ზღვის გოჭი rCav p1 (ლიპოკალინი) | EP_Cavia porcellus (Guinea pig)- rCav p1 (Lipocallin) |
| ცხენი rEqu c1 (ლიპოკალინი) | EP_Equus caballus – rEqu c1 (Lipocallin) |
| ცხენი rEqu c3 (შრატის ალბუმინი) | EP_Equus caballus (Horse)- rEqu c3 (serum albumin) |
| ცხენი rEqu c4 (laterina) | EP_ Equus caballus (Horse) -rEqu c4 (Laterina) |
| კატა nFel d2 (შრატის ალბუმინი) | EP_Felis domesticus- nFel d2 (serum albumin) |
| კატა rFel d1 (უტეროგლობინი) | EP_Felis domesticus- rFel d1 (Uteroglobin) |
| კატა nFel d4 (ლიპოკალინი) | EP_Felis domesticus- nFel d4 (Lipocallin) |
| კატა rFek d7 (ლიპოკალინი) | EP_Felis domesticus (Cat) – rFek d7 (Lipocallin) |
| თაგვი (ქერცლი და პროტეინები) nMusm1 (ლიპოკალინი) | EP_ Mus musculus(epiderms and mouse proteins)-nMusm1(Lipocallin) |
| კურდღელი eOry c1 (ლიპოკალინი) | EP_Oryctolagus cuniculus (Rabbit) – eOry c1 (Lipocallin) |
| კურდღელი eOry c2 (ლიპოკალინი) | EP_Oryctolagus cuniculus (Rabbit) – eOry c2 (Lipocallin) |
| კურდღელი eOry c3 (უტეროგლობინი) | EP_Oryctolagus cuniculus (Rabbit) – eOry c3 (Uteroglobin) |
| ცხვარი (ქერცლი და პროტეინები) | EP_Ovis aries ( epiderms and sheep proteins) |
| თეთრი (ციმბირული) ზაზუნა rPhods1 (ლიპოკალინი) | EP_ Phodopus sungorus ( Siberian hamster) – rPhods1 (Lipocallin) |
| ვირთხა (ქერცლი და პროტეინები) | EP_Rattus norvegicus (epiderms and rat proteins) |
| ღორი (ქერცლი და ხორცის პროტეინები) | EP_Sus domesticus (epiderms and pork proteins) |
| ობის სოკო Alternaria alternata- rAlt a1 | FG_Alternaria alternata- rAlt a1 |
| ობის სოკო Alternaria alternata- rAlt a6 (ენოლაზა) | FG_Alternaria alternata- rAlt a6 (Enolase) |
| ობის სოკო Aspergillus fumigatus – rAsp f1 | FG_Aspergillus fumigatus – rAsp f1 |
| ობის სოკო Aspergillus fumigatus – rAsp f3 (პეროქსისომული ცილა) | FG_Aspergillus fumigatus – rAsp f3 (Peroxisomal protein) |
| ობის სოკო _Aspergillus fumigatus – rAsp f4 | FG_Aspergillus fumigatus – rAsp f4 |
| ობის სოკო Aspergillus fumigatus -rAsp f6 (Mn Sსუპეროქსიდ-დისმუტაზა) | FG_Aspergillus fumigatus -rAsp f6 (Mn Superoxide-Dismutase) |
| სოკო Caldosporium herbarum | FG_ Caldosporium herbarum |
| სოკო Caldosporium herbarum – rCla h8 | FG_ Caldosporium herbarum – rCla h8 |
| სოკო Malassezia sympodialis – rMala s11 (Mn სუპეროქსიდ-დისმუტაზა) | FG_Malassezia sympodialis – rMala s11 (Mn Superoxide-Dismutase) |
| სოკო Malassezia sympodialis – rMala s5 | FG_Malassezia sympodialis – rMala s5 |
| სოკო Malassezia sympodialis – rMala s6 (ციკლოფილინი) | FG_Malassezia sympodialis – rMala s6 ( Cyclophilin) |
| სოკო Penicilium chrysogenum | FG_Penicilium chrysogenum |
| კივი nAct d1 (ცისტეინ პროტეაზა) | FR_Actinidia deliciosa- nAct d1 (Cysteine protease) (Kiwi) |
| კივი nAct d10 (nsLTP) | FR_Actinidia deliciosa – nAct d10 (nsLTP) (Kiwi) |
| კივი nAct d2 (TLP) | FR_Actinidia deliciosa- nAct d2 (TLP)(Kiwi) |
| კივი nAct d5 (ცილა კიველინი) | FR_Actinidia deliciosa- nAct d5 (Kiwellin)(Kiwi) |
| პაპაია | FR_Carica Papaya (Papaya) |
| ფორთოხალი | FR_ Citrus sinensis (Orange) |
| ნესვი rCuc m2 (ცილა პროფილინი) | FR_Cucumis melo (melon) – rCuc m2 (Profilin) |
| ლეღვი | FR_Ficus carica (Fig) |
| მარწყვი rFra a1+ rFra a3 | FR_Fragaria ananassa (Strawberry) – rFra a1+ rFra a3 |
| ვაშლი nMal d2 (TLP) | FR_Malus domestica – nMal d2 (TLP) (Apple) |
| ვაშლი nMal d2 (PR-10) | FR_Malus domestica – nMal d2 (PR-10) (Apple) |
| ვაშლი nMal d3 (nsLTP) | FR_Malus domestica – nMal d3 (nsLTP) (Apple) |
| მანგო | FR_Mangifera indica (Mango) |
| ბანანი | FR_Musa acuminata (Banana) |
| ავოკადო | FR_Persea americana (Avocado) |
| ატამი n/r Pru p3 (nsLTP) | FR_Prunus persica – n/r Pru p3 (nsLTP) |
| ალუბალი | FR_Prunus spp. (Cherry) |
| მსხალი | FR_ Pyrus communis (Pear) |
| მოცვი | FR_Vaccinium myrtillus (Blueberry |
| ყურძენი nVitv1 (nsLTP) | FR_Vitis vinifera- nVitv1 (Grape) (nsLTP) |
| ხახვი | LE_Allium cepa (Onion) |
| ნიორი | LE_Allium sativum (Garlic) |
| ნიახური rApi g1 (PR-10) | LE_Apium graveolens- rApi g1 (PR-10) (Celery) |
| ნიახური rApi g2 (nsLTP) | LE_Apium graveolens- rApi g2 (nsLTP) (Celery) |
| ნიახური rApi g6 (nsLTP) | LE_Apium graveolens- rApi g6 (nsLTP) (Celery) |
| სტაფილო rDau c1 (PR-10) | LE_Daucus carota-rDau c1 (PR-10) |
| სტაფილო | LE_Daucus carota (Carrot) |
| პომიდორი nSola I6 (nsLTP) | LE_Solanum lycopersicum- nSola I6 (nsLTP) |
| პომიდორი | LE_Solanum lycopersicum (Tomato) |
| კარტოფილი | LE_Solanum tuberosum (Potato) |
| ქეშიუ (ხე) rAna o3 (ალბუმინი 2S) | LN_Anacardium occidentale – rAna o3 (Albumin 2S) |
| ქეშიუ (ხე) | LN_Anacardium occidentale (Cashew tree) |
| ქეშიუ rAna o2 (11S გლობულინი) | LN_Anacardium occidentale (cashew)-rAna o2 (11S Globulin) |
| მიწისთხილი nAra h1 (გლობულინი 7/8S) | LN_Arachis hypogea- nAra h1 (Globulin 7/8S) (Groundnut) |
| მიწისთხილი nAra h3 (გლობულინი 11S) | LN_Arachis hypogea – nAra h3 (Globulin 11S) (Ground Penut) |
| მიწისთხილი nAra h6 (ალბუმინი 2S) | LN_Arachis hypogea – nAra h6 (Albumin 2S) (Ground Penut) |
| მიწის თხილი rAra h2 (ალბუმინი2S) | LN_Arachis hypogea – rAra h2 (Albumin 2S) (Ground Penut) |
| მიწისთხილი rAra h8 (PR-10) | LN_Arachis hypogea – rAra h8 (PR-10) (Ground Penut) |
| მიწისთხილი rAra h9 (nsLTP) | LN_Arachis hypogea -rAra h9 (nsLTP) (Ground Penut) |
| მიწისთხილი rAra h 15 (ოლეოზინი) | LN_Arachis hypogea- rAra h 15 (oleosine)(ground nut) |
| მიწისთხილი nBer e1 (ალბუმინი 2S) | LN_Bertholletia excelsa – nBer e1 (Albumin 2S) |
| ბრაზილიური თხილი | LN_Bertholletia excelsa (Brasilian nut) |
| პეკანის კაკალი | LN_Carya illinoensis (Pecan nut) |
| ბარდა | LN_Cicer arietinus ( Chickpeas) |
| თხილი nCor a11 (გლობულინი 7/8S) | LN_Corylus avellana -nCor a11 (Globulin 7/8S) (Peanuts) |
| თხილი nCor a14 (ალბუმინი S2) | LN_Corylus avellana -nCor a14 (Albumin S2) (Peanuts) |
| თხილი nCor a9 (გლობულინი 11S) | LN_Corylus avellana -nCor a9 (Globulin 11S) (Peanuts) |
| თხილი rCor a 1.0104 (PR-10) | LN_Corylus avellana -rCor a 1.0104 (PR-10) (Peanuts) |
| თხილი rCor a8 (nsLTP) | LN_Corylus avellana -rCor a8 (nsLTP) (Peanuts) |
| სოიო rGly m6 (გლობულინი 11S) | LN_Glycine max- rGly m6 (Globulin 11S) (Soy) |
| სოიო nGly m8 (ალბუმინი 2S) | LN_Glycine max- nGly m8 (Albumin 2S) (Soy) |
| სოიო rGly m54(PR-10) | LN_Glycine max- rGly m54(PR-10) (Soy) |
| სოიო rGly m5 (გლობულინი 7/8S) | LN_Glycine max- rGly m5 (Globulin 7/8S) (Soy) |
| კაკალი nJug r1 (ალბუმინი 2S) | LN_Juglans regia- nJug r1 (Albumin 2S) |
| კაკალი nJug r2 (გლობულინი 7/8S) | LN_Juglans regia- nJug r2 (Globulin 7/8S) |
| კაკალი rJug r3 (nsLTP) | LN_Juglans regia (Nut)-rJug r3 (nsLTP) |
| კაკალი rJug r4 (11Sგლობულინი) | LN_Juglans regia (Nut)-rJug r4 (11SGlobulin) |
| კაკალი rJug r6 (7/8Sგლობულინი) | LN_Juglans regia (Nut)-rJug r6 (7/8SGlobulin) |
| ოსპი | LN_Lens culinaris (Lentil) |
| თეთრი ცერცვის მარცვლები | LN_Lupinus albus- (White lupin seeds) |
| მაკადამია nMac i (ალბუმინი 2S) | LN_Macadamia integrifolia – nMac i (Albumin 2S) |
| მაკადამია | LN_Macadamia integrifolia (Macadamia) |
| ლობიო | LN_Phaseolus vulgaris (beans) |
| ფისტა rPis v1(2S ალბუმინი) | LN_Pistacia vera (Pistachio)- rPis v1(2SAlbumin) |
| ფისტა rPis v2(11SG გლობულინი) | LN_Pistacia vera (Pistachio)- rPis v2(11SGlobulin) |
| ფისტა rPis v3(7/8S გლობულინი) | LN_Pistacia vera (Pistachio)- rPis v3(7/8SGlobulin) |
| მწვანე ბარდა | LN_Pisum sativum (Green Peas) |
| ნუში | LN_Prunus dulcis (Almond) |
| აქლემის რძე | OL_Camelus dromedarius (Camel milk) |
| ქათმის კვერცხის ცილა nGal d1 (ოვომუკოიდი) | OL_Gallus domesticus – nGal d1 (Ovomucoid) (Egg white) |
| ქათმის კვერცხის ცილა nGal d2 (ოვოალბუმინი) | OL_Gallus domesticus – nGal d2 (Ovalbumin) (Egg white) |
| ქათმის კვერცხის ცილა nGal d3 (ოვოტრანსფერინი) | OL_Gallus domesticus – nGal d3 (Ovotransferin) (Egg white) |
| ქათმის კვერცხის ცილა nGal d4 (ლიზოციმი C) | OL_Gallus domesticus – nGal d4 (Lizozom C) (Egg white) |
| ქათმის კვერცხის ყვითრი nGal d5 (შრატის ალბუმინი) | OL_Gallus domesticus- nGal d5 (Seric Albumin)(Yolk) |
| ქათმის კვერცხის ცილა | OL_Gallus domesticus -(Egg white) |
| ქათმის კვერცხის ყვითრი | OL_Gallus domesticus -(Yolk) |
| თხის რძე | OL_Goat Milk |
| ცხენის რძე | OL_ Mare Milk |
| ცხვრის რძე | OL_ Sheep Milk |
| ძროხის რძე | OL_Cow milk |
| ძროხის რძე nBos d4 (α- ლაქტალბუმინი) | OL_Cow milk- nBos d4 (α- Lactalbumin) |
| ძროხის რძე nBos d5 (β-ლაქტოგლობულინი) | OL_Cow milk- nBos d5 (β-Lactoglobulin) |
| ძროხის რძე nBos d8 (კაზეინი) | OL_Cow Milk- nBos d8 (Casein) |
| აკაცია | PA_Acacia mimosa |
| სამოთხის ხე | PA_Ailanthus altissima (varnish tree) |
| შავი მურყანი eAln g1 (PR-10) | PA_Alnus glutinosa- eAln g1 (PR-10) (Black alder) |
| შავი მურყანი rAln g4 (პროფილინი) | PA_Alnus glutinosa- rAln g4 (Pofilin) (Black alder) |
| ვერცხლისფერი არყი Bet v1 (PR-10) | PA_Betula verrucosa- rBet v1 (PR-10) ( Silver birch) |
| ვერცხლისფერი არყი rBet v2 (პროფილინი) | PA_Betula verrucosa – rBet v2 (Profilin) (Silver Birch) |
| ვერცხლისფერი არყი rBet v6 (იზოფლავინ-რედუქტაზა) | PA_Betula verrucosa- rBet v6 (Isoflavon reductaza) (Silv birch) |
| იაპონური ქაღალდის თუთა Bro p | PA_Broussonetia papyrifera Bro p (Japanese paper mulberry) |
| თხილის ხე rCor a 1.0103 (PR-10) | PA Corylus avellana – rCor a 1.0103 (PR-10) |
| თხილის ხე | PA Corylus avellana ( Hazelnut tree) |
| იაპონური კედარი rCry j1 (პექტატ-ლიაზა) | PA_Cryptomeria japonica ( Japanese cedar)-rCry j1 (Pectat-lyase) |
| არიზონული კვიპაროსი nCup a1 | PA_Cupressus arizonica (Arizona cypress)- nCup a1 |
| ხმელთაშუა ზღვის კვიპაროსი | PA_Cupressus sempervirens L. (Mediterranean cypress) |
| ევროპული წიფელი rFag s1 (PR-10) | PA_Fagus sylvatica – rFag s1 (PR-10) (European beech) |
| ფერფლის ხე rFra e1 (Ole e1) | PA_Fraxinus excelsior- rFra e1 (Ole e1) |
| ფერფლის ხე | PA_Fraxinus excelsior (Common ash) |
| კაკლის ხე | PA_Juglans regia ( Walnut tree) |
| ღვია | PA_Juniperus ashei (Juniper) |
| თუთის ხე | PA_Morus Rubra ( Mulberry tree) |
| ზეთისხილის ხე nOle e1 | PA_Olea Europaea -nOle e1(Olive tree) |
| ზეთისხილის ხე rOle e9 (1.3 B-გლუკანაზა) | PA_Olea Europaea (Olive tree)- rOle e9 (1.3 B-Glucanase) |
| ფინიკის პალმა n Pho d2 (პროფილინი) | PA_Pheonix dactylifera (Date Palm)- n Pho d2 (Profilin) |
| ჭადარი nPla a 2 – პოლიგალაქტურონაზა | PA_Platanus acerifolia – nPla a 2 – Polygalacturonase |
| ჭადარი rPla a 3 – nsLPT | PA_Platanus acerifolia -rPla a 3 – nsLPT |
| ლონდონის ჭადარი rPla a1 (ინვერტაზა) | PA_Platanus acerifolia ( London Plane tree)- rPla a1 (Invertaza) |
| შავი ვერხვი | PA_Populus nigra (black poplar) |
| თელა | PA_Ulmus campestris (Elm tree) |
| ბერმუდას ბალახი | PG_Cynodon dactylon (couch grass) |
| ბერმუდას ბალახი rCyn d1 B-ექსპანსინი | PG_Cynodon dactylon (Wiregrass)- rCyn d1 B-expansin |
| გაზონის ბალახი n Lolp1 β-eექსპანსინი | PG_Lolium perenne (lawn grass) n Lolp1 β-expansin |
| გაზონის სარეველა Bahia grass | PG-Paspalum notatum (Bahia grass) |
| ტიმოთეს ბალახი rPhl p2 (β-ექსპანსინი) | PG_Phleum pratense – rPhl p2 (β-Expansin) (Timothy) |
| ტიმოთეს ბალახი rPhl p6 | PG Phleum pratense – rPhl p6 (timothy-grass) |
| ტიმოთეს ბალაზი rPhl p 5.0101 | PG Phleum pratense – rPhl p 5.0101 (timothy-grass) |
| ტიმოთეს ბალახი rPhl p12 (პროფილინი) | PG_Phleum pratense – rPhl p12 (Profilin) (Timothy) |
| ტიმოთეს ბალახი rPhl p2 (ექსპანსინი) | PG_Phleum pratense – rPhl p2 (Expansin) (Timothy) |
| ტიმოთეს ბალახი rPhl p7 (პოლკალცინი) | PG Phleum pratense – rPhl p7 (Polcalcin) (timothy-grass) |
| ლერწამი | PG_Phragmites Communis (common reed) |
| ჭვავის თესლის მტვერი | PG_Rye cereals pollen |
| ამარანტი | PI_Amaranthus retroflexus (Amaranth) |
| ამბროზია rAmb a1 | PI_Ambrosia artemisiifolia/elatior – rAmb a1 |
| ამბროზია rAmb a4 (დეფენსინი) | PI_Ambrosia artemisiifolia/elatior – rAmb a4 (Defensin) |
| ამბროზია | PI_Ambrosia artemisiifolia/elatior (Ambrosia) |
| მამულა Art v 1.0101 (დეფენსინი) | PI Artemisia vulgaris- rArt v 1.0101 (Defensina) |
| მამულა Rart v 3.0201 (nsLTP) | PI_Artemisia verrucosa – Rart v 3.0201 (nsLTP) |
| მამულა | PI Artemisia vulgaris (black mugwort) |
| კანაფი | PI_Cannabis sativa |
| კანაფი rCan s3 (nsLTP) | PI_Cannabis sativa – rCan s3 (nsLTP) |
| ისპანახი rChe a1 (Ole e1) | PI_Chenopodium album – rChe a1 (Ole e1) |
| ისპანახი | PI_Chenopodium album (wild spinach) |
| ტყისურა rMer a1 (პროფილინი) | PI_Mercurialis annua (annual mercury)- rMer a1 (Profilina) |
| კედლისპირა rPar j2 (nsLTP) | PI_Parietaria judaica – rPar j2 (nsLTP) |
| კედლისპირა | PI_Paretaria judaica (Pellitory) |
| ლანცეტა მრავალძარღვა rPla l1 (Ole e 1) | PI_Plantago lanceolata – rPla l1 (Ole e 1) |
| ლანცეტა მრავალძარღვა | PI_Plantago lanceolata (Ribwort plantain) |
| ნარშავი | PI_Salsola Kali (Russian thistle) |
| ნარშავი rSal k1(პექტინ-მეთილესთერაზა) | PI_Salsola kali (Russian thistle)-rSal k1(Pectin methylesterase) |
| ჭინჭარი | PI_Urtica dioica (Nettle) |
| ანისაკისი s1 | PSF_Anisakis rAni s1 |
| ანისაკისი s3 (ტროპომიოზინი) | PSF_Anisakis rAni s3 (Tropomyosin) |
| კიბორჩხალა | PSF_Chionoecetes spp. (Crab) |
| ქაშაყი | PSF_Clupea haengus (Herring) |
| ქაშაყი rClu h1 (β-პარვალბუმინი) | PSF_Clupea haengus (Herring)- rClu h1 (β-parvalbumin) |
| ქვიშის კრევეტი rCra c6 (ტროპონინი C) | PSF_Crangon crangon-(Sand shrimp)- rCra c6 (Troponin C) |
| კობრი rCyp c1 (β- პარვალბუმინი) | PSF_Cyprinus carpio (Carp) rCyp c1 (β- Parvalbumin) |
| ატლანტიკის ვირთევზა nGad m 2&3 | PSF_Gadus morhua (Atlantic Cod)- nGad m 2&3 |
| ატლანტიკის ვირთევზა | PSF_Gadus morhua ( Atlantic Cod) |
| ატლანტიკის ვირთევზა nGad m 1 (B-პარვალბუმინი) | PSF_Gadus morhua ( Atlantic Cod) nGad m 1 (B-Parvalbumin) |
| ლობსტერი | PSF_Homarus gammarus (Lobster) |
| კიტრი (ნარევი) | PSF_ Lit. setiferus,Farf. aztecus, Farf dourarum(cucumber mix) |
| კალმარი | PSF_Loligo spp. (Squid) |
| მიდია | PSF_Mytilus edulis (Mussel) |
| ხამანწკა | PSF_Ostrea edulis (oyster) |
| ჩრდილოეთის კრევეტი | PSF_Pandalus borealis (Nordic shrimp) |
| ნაჭუჭი | PSF_Pecten spp. (Shell) |
| ვეფხვისებრი შავი კრევეტი rPen m3 (მიოზინი) | PSF_Penaeus monodon-(Black Tiger shrimp)- rPen m3 (Myosin) |
