Лаборатория «Синево» предлагает выездные и онлайн ветеринарные консультации и лабораторные исследования для ваших питомцев.
Для приобретения ветеринарных услуг звоните на горячую линию: *7770
Лабораторные исследования
Код | Название теста | Цена |
VET_RO_AL_25001 | Панель аллергенов многолетних растений | 464.28 |
VET_RO_AL_25002 | Панель сезонных растительных аллергенов | 584.05 |
VET_RO_AL_25005 | Тест на аллергию | 527.25 |
VET_RO_AL_25006 | Расширенный список пищевых аллергенов (собака) | 532.19 |
VET_RO_AL_25007 | Расширенный список пищевых аллергенов (кошка) | 532.19 |
VET_RO_AL_25008 | Sensitest – Пищевые аллергены Basic (собака/кошка) | 785.32 |
VET_RO_BIO_25027 | Молочная кислота | 45.69 |
VET_RO_BIO_25028 | Мочевая кислота | 37.04 |
VET_RO_BIO_25029 | Желчные кислоты | 197.56 |
VET_RO_BIO_25030 | Тест на стимуляцию желчных кислот | 407.48 |
VET_RO_BIO_25031 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 15 |
VET_RO_BIO_25032 | Альбумин | 15 |
VET_RO_BIO_25033 | Альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа | 33.34 |
VET_RO_BIO_25034 | Амилаза | 18 |
VET_RO_BIO_25035 | Сывороточный амилоид А | 120 |
VET_RO_BIO_25038 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 15 |
VET_RO_BIO_25040 | Билирубин прямой | 14.82 |
VET_RO_BIO_25041 | Непрямой билирубин | 27.17 |
VET_RO_BIO_25042 | Общий билирубин | 15 |
VET_RO_BIO_25043 | Ионизированный кальций | 97 |
VET_RO_BIO_25044 | Кальций | 15 |
VET_RO_BIO_25045 | Цистатин С | 203.74 |
VET_RO_BIO_25046 | Хлор Cl | 15 |
VET_RO_BIO_25047 | Холестерин | 95 |
VET_RO_BIO_25049 | Креатинин | 15 |
VET_RO_BIO_25050 | креатинкиназа | 19.76 |
VET_RO_BIO_25051 | Электрофорез сывороточных белков | 103.72 |
VET_RO_BIO_25052 | Щелочная фосфатаза | 12.35 |
VET_RO_BIO_25053 | Фосфор Р | 18.52 |
VET_RO_BIO_25054 | Фруктозамин | 20.99 |
VET_RO_BIO_25055 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 65 |
VET_RO_BIO_25056 | Глобулины | 19 |
VET_RO_BIO_25057 | Глюкоза | 19 |
VET_RO_BIO_25058 | Гаптоглобин (ГПТ) | 162.99 |
VET_RO_BIO_25059 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 17 |
VET_RO_BIO_25060 | Липаза | 15 |
VET_RO_BIO_25061 | Магний Мг | 15 |
VET_RO_BIO_25062 | Калий К | 13.58 |
VET_RO_BIO_25063 | С-реактивный белок (собака) | 105 |
VET_RO_BIO_25064 | Общий белок | 19 |
VET_RO_BIO_25066 | Соотношение Na/K | 24.7 |
VET_RO_BIO_25068 | Сидеремия | 11.11 |
VET_RO_BIO_25069 | Натрий | 15 |
VET_RO_BIO_25070 | Таурин | 422.29 |
VET_RO_BIO_25071 | Триглицериды | 15 |
VET_RO_BIO_25072 | Тропонин I | 193.86 |
VET_RO_BIO_25073 | Мочевина | 15 |
VET_RO_IM_25231 | Адренокортикотропный гормон | 324.75 |
VET_RO_IM_25232 | Альдостерон | 530 |
VET_RO_IM_25233 | Антинуклеарные антитела (АНА) | 195 |
VET_RO_IM_25234 | Антитела к ацетилхолиновым рецепторам | 388.96 |
VET_RO_IM_25235 | Антитела к тиреоглобулину – собака | 180 |
VET_RO_IM_25237 | кортизол | 90 |
VET_RO_IM_25239 | Эстрадиол | 210 |
VET_RO_IM_25240 | Ревматоидный фактор | 145 |
VET_RO_IM_25241 | Инсулиноподобный фактор роста | 320 |
VET_RO_IM_25242 | инсулин | 190 |
VET_RO_IM_25243 | Иммунореактивность панкреатической липазы – количественная | 259.3 |
VET_RO_IM_25244 | Иммунореактивность панкреатической липазы (собака) – качественная | 185.22 |
VET_RO_IM_25245 | Иммунореактивность панкреатической липазы (кошка) – качественная | 185.22 |
VET_RO_IM_25246 | Паратиреоидный гормон (ПТГ) | 648.26 |
VET_RO_IM_25247 | Натрийуретический пептид типа Pro-B | 382.78 |
VET_RO_IM_25248 | прогестерон | 67.91 |
VET_RO_IM_25249 | Гонадотропин лошадиной сыворотки (ГСЖК) | 190 |
VET_RO_IM_25250 | Свободный трийодтиронин (FT3) | 99 |
VET_RO_IM_25251 | Трийодтиронин (Т3) | 99 |
VET_RO_IM_25252 | Свободный тироксин (FT4) | 99 |
VET_RO_IM_25253 | Тироксин Т4 | 80 |
VET_RO_IM_25254 | Тироксин Т4 (собака) | 80 |
VET_RO_IM_25255 | Тест стимуляции адренокортикотропного гормона (2X кортизол) | 170 |
VET_RO_IM_25256 | Тест подавления дексаметазона – высокая доза (3x кортизол) | 166.7 |
VET_RO_IM_25257 | Тест подавления дексаметазона – низкая доза (3x кортизол) | 166.7 |
VET_RO_IM_25258 | Тестостерон | 220 |
VET_RO_IM_25260 | TLI – Тест на трипсиноподобную иммунореактивность – собака | 135 |
VET_RO_IM_25261 | TLI – Тест на трипсиноподобную иммунореактивность – кошка | 295 |
VET_RO_IM_25262 | Собачий тиреотропный гормон (ТТГ) | 85 |
VET_RO_IM_25263 | Тиреотропный гормон кошек (ТТГ) | 181.51 |
VET_RO_SR_25298 | Энцефалит кроликов – антитела IgM, IgG | 210 |
VET_RO_SR_25299 | Аденовирус 1 – Ac (инфекционный гепатит собак) | 217 |
VET_RO_SR_25300 | Anaplasma phagocytophilum – антитела | 207.44 |
VET_RO_SR_25301 | Вирусный артериит лошадей – антитела | 285.23 |
VET_RO_SR_25302 | Аспергилл – антитела | 195.1 |
VET_RO_SR_25303 | Babesia spp – антитела | 210 |
VET_RO_SR_25304 | Боррелии – антитела IgM, IgG | 233.37 |
VET_RO_SR_25305 | Бруцелла собак – антитела (SAT) | 233.37 |
VET_RO_SR_25306 | Бруцелла собак – антитела (иммунофлуоресценция) (IFAT) | 246.96 |
VET_RO_SR_25307 | Кошачий калицивирус (FCV) – антитела | 210 |
VET_RO_SR_25308 | Хламидофила – антитела | 210 |
VET_RO_SR_25309 | Коронавирус кошек (FCoV) – антитела | 210 |
VET_RO_SR_25310 | Симметричный диметиларгинин (СДМА) | 145 |
VET_RO_SR_25311 | Dirofilaria immitis - антиген | 140 |
VET_RO_SR_25312 | Антитела к собачьему эрлихиозу | 180 |
VET_RO_SR_25313 | Вирус лейкемии кошек + вирус иммунодефицита кошек (FeLV + FIV) | 170 |
VET_RO_SR_25314 | Вирус герпеса собак – антитела | 260 |
VET_RO_SR_25315 | Вирус герпеса лошадей тип 1+4 – антитела | 295 |
VET_RO_SR_25316 | Вирус герпеса кошек – антитела | 259.3 |
VET_RO_SR_25317 | Антитела к лейшмании (ELISA) (количественный) | 221.03 |
VET_RO_SR_25318 | Иммунофлуоресценция антител к Leishmania (IFAT) (количественная) | 221.03 |
VET_RO_SR_25319 | Антитела к лейшмании (ИФА) (качественный) |
113.6 |
VET_RO_SR_25320 | Собачья неоспора – антитела | 259.3 |
VET_RO_SR_25321 | Вирус парагриппа собак – антитела | 311.16 |
VET_RO_SR_25322 | Парвовирус собак – антитела | 237.08 |
VET_RO_SR_25323 | Парвовирус кошек – антитела | 237.08 |
VET_RO_SR_25325 | Саркоптес spp. – Антитела | 239.55 |
VET_RO_SR_25326 | SNAP 4Dx Plus (скрининг на трансмиссивные заболевания) | 112.36 |
VET_RO_SR_25327 | Токсоплазма гондии IgG, IgM | 233.37 |
VET_RO_SR_25328 | Trypanosoma equiperum (Dourine) – антитела | 304.99 |
VET_RO_SR_25329 | Trypanosoma evansi – антитела | 324.75 |
VET_RO_SR_25330 | Вирус псевдобешенства (герпесвирус свиней 1) – антитела (собака) | 356.85 |
VET_RO_SR_25331 | Вирус собачьей чумы – антитела | 232.14 |
VET_RO_SR_25332 | Вирус иммунодефицита кошек (ВИК) – антитела | 143.23 |
VET_RO_SR_25333 | Вирус лейкемии кошек (FeLV) – антитела | 143.23 |
VET_RO_T0X_25334 | Бромистый калий | 203.74 |
VET_RO_T0X_25335 | медь | 150 |
VET_RO_T0X_25336 | Дигоксин | 130 |
VET_RO_T0X_25337 | Фенобарбитал | 140 |
VET_RO_T0X_25338 | Йод | 356.85 |
VET_RO_T0X_25342 | Селен | 90 |
VET_RO_T0X_25343 | Цинк | 95 |
VET_RO_VIT_25344 | Фолиевая кислота (витамин B9/B11) | 70 |
VET_RO_VIT_25345 | Витамин А | 170 |
VET_RO_VIT_25347 | Витамин B12 (кобаламин) | 70 |
VET_RO_VIT_25349 | Витамин D3 (25-ОН) | 170 |
VET_RO_VIT_25350 | Витамин Е (токоферол) | 175 |
VET_RO_VIT_25351 | Витамин H (биотин) | 260 |
VET_RO_VIT_25352 | Витамин D3 (1,25-(ОН)2) | 311.16 |
VET_RO_PRF_24001 | Цитология влагалища + прогестерон | 101.25 |
VET_RO_PRF_25002 | Биохимический мониторинг судорог | 86.43 |
VET_RO_PRF_25003 | Расширенный биохимический скрининг | 139.53 |
VET_RO_PRF_25004 | Малый биохимический скрининг | 69.15 |
VET_RO_PRF_25005 | Расширенный биохимический профиль печени | 180 |
VET_RO_PRF_25006 | Биохимический профиль печени | 105 |
VET_RO_PRF_25007 | Профиль щитовидной железы у кошек (Т4, щелочная фосфатаза) | 72.85 |
VET_RO_PRF_25008 | Профиль щитовидной железы у собак (ТТГ, Т4, холестерин) | 127.18 |
VET_RO_PRF_25009 | Профиль экзокринной (ферментной) функции поджелудочной железы | 110 |
VET_RO_PRF_25010 | Биохимический скрининг мышц | 102.49 |
VET_RO_PRF_25011 | Биохимический скрининг костей | 70 |
VET_RO_PRF_25012 | Биохимический профиль панкреатита | 140.76 |
VET_RO_PRF_25013 | Предоперационный биохимический скрининг | 44.45 |
VET_RO_PRF_25014 | Малый почечный биохимический профиль | 80 |
VET_RO_PRF_25015 | Общий профиль лошади | 164.23 |
VET_RO_PRF_25016 | Профиль лошади (спектрофотометрия и коагулометрия сыворотки) | 288.94 |
VET_RO_PRF_25017 | Респираторный профиль лошади | 750 |
Профильные исследования
Код профиля | Профили | Цена |
VET_RO_PRF_24001 | Цитология влагалища + прогестерон | 101.25 |
прогестерон | ||
Цитология влагалища | ||
VET_RO_PRF_25002 | Биохимический мониторинг судорог | 86.43 |
Общий белок | ||
Глюкоза | ||
Мочевина | ||
Креатинин | ||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||
Щелочная фосфатаза | ||
Натрий | ||
Калий К | ||
Кальций | ||
VET_RO_PRF_25003 | Расширенный биохимический скрининг | 139.53 |
Мочевина | ||
Креатинин | ||
Глюкоза | ||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||
Щелочная фосфатаза | ||
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | ||
Общий билирубин | ||
Липаза | ||
Амилаза | ||
Натрий | ||
Калий К | ||
Глобулины | ||
VET_RO_PRF_25004 | Малый биохимический скрининг | 69.15 |
Калий К | ||
Натрий | ||
Общий белок | ||
Креатинин | ||
Глюкоза | ||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||
Щелочная фосфатаза | ||
VET_RO_PRF_25005 | Расширенный биохимический профиль печени | 180 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||
Щелочная фосфатаза | ||
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | ||
Общий билирубин | ||
Альбумин | ||
Мочевина | ||
Глюкоза | ||
Холестерин | ||
Триглицериды | ||
VET_RO_PRF_25006 | Биохимический профиль печени | 105 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||
Щелочная фосфатаза | ||
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | ||
Общий билирубин | ||
VET_RO_PRF_25007 | Профиль щитовидной железы у кошек (Т4, щелочная фосфатаза) | 72.85 |
Щелочная фосфатаза | ||
Тироксин Т4 | ||
VET_RO_PRF_25008 | Профиль щитовидной железы у собак (ТТГ, Т4, холестерин) | 127.18 |
Холестерин | ||
Собачий тиреотропный гормон (ТТГ) | ||
Тироксин Т4 (собака) | ||
VET_RO_PRF_25009 | Профиль экзокринной (ферментной) функции поджелудочной железы | 110 |
Альбумин | ||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||
Глюкоза | ||
Холестерин | ||
Триглицериды | ||
VET_RO_PRF_25010 | Биохимический скрининг мышц | 102.49 |
креатинкиназа | ||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | ||
Кальций | ||
Фосфор Р | ||
Магний Мг | ||
Калий К | ||
Натрий | ||
VET_RO_PRF_25011 | Биохимический скрининг костей | 70 |
Щелочная фосфатаза | ||
Кальций | ||
Фосфор Р | ||
Магний Мг | ||
VET_RO_PRF_25012 | Биохимический профиль панкреатита | 140.76 |
Амилаза | ||
Общий белок | ||
Мочевина | ||
Липаза | ||
Холестерин | ||
Глюкоза | ||
Креатинин | ||
Триглицериды | ||
Общий билирубин | ||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||
Щелочная фосфатаза | ||
Кальций | ||
Натрий | ||
Калий К | ||
VET_RO_PRF_25013 | Предоперационный биохимический скрининг | 44.45 |
Глюкоза | ||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||
Общий белок | ||
Креатинин | ||
Щелочная фосфатаза | ||
VET_RO_PRF_25014 | Малый почечный биохимический профиль | 80 |
Общий белок | ||
Фосфор Р | ||
Креатинин | ||
Мочевина | ||
Натрий | ||
Калий К | ||
VET_RO_PRF_25015 | Общий профиль лошади | 164.23 |
Общий белок | ||
Мочевина | ||
Альбумин | ||
Креатинин | ||
Глюкоза | ||
Холестерин | ||
Общий билирубин | ||
Триглицериды | ||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||
Щелочная фосфатаза | ||
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | ||
креатинкиназа | ||
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | ||
Натрий | ||
Калий К | ||
VET_RO_PRF_25016 | Профиль лошади (спектрофотометрия и коагулометрия сыворотки) | 288.94 |
Общий белок | ||
Альбумин | ||
Фибриноген | ||
Мочевина | ||
Креатинин | ||
Глюкоза | ||
Общий билирубин | ||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||
Щелочная фосфатаза | ||
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | ||
креатинкиназа | ||
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | ||
Молочная кислота | ||
Натрий | ||
Хлор Cl | ||
Калий К | ||
Кальций | ||
Фосфор Р | ||
VET_RO_PRF_25017 | Респираторный профиль лошади | 750 |
Вирус герпеса лошадей тип 1 ПЦР | ||
Вирус герпеса лошадей тип 4 ПЦР | ||
Грипп А – PJR* | ||
Streptococcus equine/zooepidemicus – PJR.* |