Сайт временно недоступен в связи с техническим обслуживанием. Приносим извинения за неудобства.
Сайт временно недоступен в связи с техническим обслуживанием. Приносим извинения за неудобства.
Качество и точность
Опыт
Новейшие технологии
Скорость и
Достоверность
₾0.00
Нет в наличии
Тест ALEX — это метод молекулярной диагностики аллергической сенсибилизации in vitro, позволяющий обнаружить специфические IgE к 295 аллергенам.
Тест ALEX важен для полисенсибилизированных пациентов с множественными аллергическими синдромами.
Результаты исследования включают информацию о:
Подготовка пациента: Не требует специальной подготовки
Материал исследования – Венозная кровь
Образцы Отправить Будет осуществляться В пятницу, Дня Второй Наполовину!
Образец Центральный в лаборатории Должен будь как будет Пятница 12:00-მდე
на тест Ответы Доступный Шаблон 14 с самого начала Рабочих в день.
პასუხი Будет переслано Доктор или пациента Электронная почта По почте. также Возможно Допуск На месте Лаборатория В центре.
необходимости В случае ""Синево" Лаборатория Предложения Аллерголог онлайн Консультация.
Клещ мучной | AI_ Acarus siro (Мучной клещ) |
Немецкий таракан rBla g1 | AI_Blatella Germanica – rBla g1 |
Немецкий таракан rBla g2 (аспартилпротеаза) | AI_Blatella germanica – rBla g2 (протеаза Аспартил) |
Немецкий таракан rBla g4 (Calicina) < 0 | AI_Blatella germanica – rBla g4 (Calicina) |
Немецкий таракан rBla g5 (глутатион-S-трансфераза) | AI_Blatella germanica – rBla g5 (глутатион-S-трансфераза) |
rBlag9 (аргининкиназа) немецкого таракана | AI_Blatella germanica-rBlag9 (аргининкиназа) |
Пылевой клещ Blomia tropicalis – rBlot t10 (тропомиозин) | AI_Blomia tropicalis – rBlot t10 (тропомиозин) |
Пылевой клещ Blomia tropicalis rBlot t21 | AI_Blomia тропическая – rBlot t21 |
Пылевой клещ Blomia tropicalis rBlot t5 | AI_Blomia тропическая – rBlot t5 |
Dermatophagoides pharyngeus rDer f1 (цистеиновая протеаза) | AI_Dermatophagoides farinae – rDer f1 (цистеиновая протеаза) |
Dermatophagoides pteronyssinus rDer f2 (NPC) | AI_Dermatophagoides pteronyssinus – rDer f2 (NPC) |
Dermatophagoides pteronysinus rDer p1 | AI_Dermatophagoides pteronyssinus – rDer p1 |
Dermatophagoides pteronyssinus rDer p10 (тропомиозин) | AI_Dermatophagoides pteronyssinus – rDer p10 (тропомиозин) |
Dermatophagoides pteronyssinus rDer p11 (тяжелая цепь миозина) | AI_Dermatophagoides pteronyssinus -rDer p11 (тяжелая цепь миозина) |
Dermatophagoides pteronysinus rDer p2 | AI_Dermatophagoides pteronyssinus – rDer p2 |
Dermatophagoides pteronyssinus rDer p20 (аргининкиназа) | AI_Dermatophagoides pteronyssinus – rDer p20 (аргинин-киназа) |
Dermatophagoides pteronysinus rDer p21 | AI_Dermatophagoides pteronyssinus – rDer p21 |
Dermatophagoides pteronysinus rDer p23 | AI_Dermatophagoides pteronyssinus – rDer p23 |
Dermatophagoides pteronysinus rDer p5 | AI_Dermatophagoides pteronyssinus – rDer p5 |
Dermatophagoides pteronysinus rDer p7 | AI_Dermatophagoides pteronyssinus – rDer p7 |
Домашний клещ Glycyphagus domesticus rGly d2 (NPC2) | AI_Glycyphagus domesticus- rGly d2 (NPC2) |
Клещ домашней пыли Lepidoglyphus destructor – rLep d2 (NPC2) | AI_Lepidoglyphus destructor – rLep d2 (NPC2) |
Американский таракан rPer a7 (тропомиозин) | AI_Periplaneta americana – rPer a7 (тропомиозин) |
Американский таракан | AI_Periplaneta americana (Американский таракан) |
Плесневой клещ Tyrophagus putrecentiase | AI_Tyrophagus putrescentiase |
Плесневой клещ Tyrophagus putrescentiase rTyr p2 (NPC2) | AI_Tyrophagus putrecentiase- rTyr p2 (NPC2) |
Голубиный клещ Argas reflexus rArg r1 (белок липокалин) | AL_ Argas reflexus – (Голубиный клещ)- rArg r1 (Липокаллин) |
Фикусовое дерево | AL_Ficus benjamina (Фикус дерево) |
Каучуковое дерево rHev b8 (Профилин) (Латекс) | AL_Hevea brasiliensis – rHev b8 (Профилина) (Латекс) |
Каучуковое дерево rHev b5 (латекс) | AL_Hevea brasiliensis – rHev b5 (латекс) |
Каучуковое дерево rHev b 6.02 (про-Гевеин) (латекс) | AL_Hevea brasiliensis – rHev b 6.02 (Про-гевеин) (латекс) |
Каучуковое дерево rHev b1 (латекс) | AL_Hevea brasiliensis – rHev b1 (латекс) |
Каучуковое дерево rHev b11 (хитиназа класса 1) (латекс) | AL_Hevea brasiliensis – rHev b11 (хитиназа класса 1) (латекс) |
Каучуковое дерево rHev b3 (латекс) | AL_Hevea brasiliensis – rHev b3 (латекс) |
Человеческий лактоферрин (CCD) | Лактоферрин AL_Hom-LF - (CCD) rHom |
Дрожжевой грибок Saccharomyces cerevisiae | AL_Saccharomyces cerevisiae (дрожжи) |
Домашняя стрекоза (стрекоза) | CA_Acheta Domesticus (Сверчок) |
Домашний крупный рогатый скот nBos d6 (сывороточный альбумин) | CA_Bos Domesticus -nBos d6 (серический альбумин) |
Домашний скот (говядина) | CA_Bos domesticus (говядина) |
Конина | CA_Equus caballus (Конина) |
Куриное мясо | CA_Gallus Domesticus (Куриное мясо) |
Саранча | CA_Locusta migratoria (Кузнечик) |
Мясо индейки | CA_Meleagris Gallopavo (мясо индейки) |
Мясо кролика | CA_Oryctolagus spp. (Мясо кролика) |
Ягненок | CA_Ovis aries (мясо ягненка) |
Свинина | CA_Sus domesticus (свинина) |
Свиной rSus d1 (сывороточный альбумин) | CA_ Sus Domesticus (Свиная мука) - rSus d1 (серовый альбумин) |
Земляной червь Tenebrio molitor | CA_Tenebrio molitor (Мучные черви) |
овес | CE_Avena sativa (Овес) |
Лебеда | CE_Chenopodium quinoa (Киноа) |
тыквенное семечко | CE_Curcubita pepo (семена тыквы) |
Гречка nFag e2 (альбумин 2S) | CE_Fagopyrum esculentum- nFag e2 (Альбумин 2S) |
Гречиха | CE_Fagopyrum esculentum (Гречиха) |
Подсолнух | CE_Helianthus annuus (Семена подсолнечника) |
Ячмень | CE_Hordeum vulgare (Ячмень) < 0.3 кЕд/л < 0.3 |
рис | CE_Oryza sativa (Рис) |
Просо | CE_Panicum miliaceum (Просо) |
Семена мака (мак) | CE_Papaver somniferum (семена опиума) |
Маковое семя (мак) nPap s (альбумин 2S) | CE_Papaver somniferum- nPap s (альбумин 2S) |
Рожь | CE_Secale cereale (Рожь) |
Кунжут nSes i1 (альбумин 2S) | CE_Sesamum indicum- nSes i1 (альбумин 2S) |
кунжут | CE_Sesamum indicum (Кунжут) |
Улумбо (иностранная специя) | CE_Trigonella foenum-graecum (семена Шиндуфа) |
Пшеница nTri a aA-TI | CE_Triticum aestivum (Пшеница) – nTri a aA-TI |
Пшеница rTri a 14 (nsLTP) | CE_Triticum aestivum (пшеница) - rTri a 14 (nsLTP) |
Пшеница nTri a 19 (омега-5-глиадин) | CE_Triticum aestivum (пшеница) – nTri a 19 (Омега-5-глиадин) |
Цельная пшеница (неотбеленная) | CE_Triticum spelta (пшеница Динкель) |
Кукуруза | CE_ Zea mays (Кукуруза) |
Кукуруза rZea m 14 (nsLTP) | CE_Zea mays (Кукуруза) – rZea m 14 (nsLTP) |
Горчица | CO_Brassica/ Sinapis spp. (Горчица) |
Горчица nSin a1 Альбумин 2S | CO_Brassica/ Sinapis spp. nSin a1 (Горчица) (Альбумин 2S) |
Паприка | CO_ Capsicum annuum (Перец) |
Кляви | CO_Carum cavi (Тмин) |
Орегано | CO_Origanum vulgare (Душица обыкновенная) |
Петрушка | CO_Petroselinum cripsum (Петрушка) |
Анисовое семя | CO_Pimpinella anisum (Анис) |
Домашний скот rBos d2 (липокалин) (бык) | CA_Bos domesticus- rBos d2 (Липокаллин) (Бычий) |
Собака nCan f (сывороточный альбумин) | EP_Canis familiis – nCan f (сывороточный альбумин) |
Собака rCan f1 (липокалин) | EP_Canis familiris – rCan f1 (Липокаллин) |
Собака nCan f2 (липокалин) | EP_Canis familiris- nCan f2 (Липокаллин) |
Собачья моча (банка f5) | EP_Canis familiaris- Собачья моча (включая Can f5) |
Собака nCan f Fel d1 (утероглобин) | EP_Canis familiaris (Собака)- nCan f Fel d1 (утероглобин) |
Собака nCan f4 (липокалин) | EP_Canis familiris (Собака) - nCan f4 (Липокаллин) |
Собака nCan f6 (липокалин) | EP_Canis familiaris (Собака) - nCan f6 (Липокаллин) |
Домашняя коза (перхоть и белки) | EP_Capra hircus (эпидермис и козьи белки) |
rCav p1 морской свинки (липокалин) | EP_Cavia porcellus (Морская свинка)- rCav p1 (Липокаллин) |
Лошадь rEqu c1 (липокалин) | EP_Equus caballus – rEqu c1 (Липокаллин) |
Лошадь rEqu c3 (сывороточный альбумин) | EP_Equus caballus (Лошадь)- rEqu c3 (сывороточный альбумин) |
Лошадь rEqu c4 (латерина) | EP_ Equus caballus (Лошадь) -rEqu c4 (Латерина) |
Cat nFel d2 (сывороточный альбумин) | EP_Felis Domesticus- nFel d2 (сывороточный альбумин) |
Кошка rFel d1 (утероглобин) | EP_Felis Domesticus- rFel d1 (утероглобин) |
Кошка nFel d4 (липокалин) | EP_Felis Domesticus- nFel d4 (Липокаллин) |
Кошка rFek d7 (липокалин) | EP_Felis Domesticus (Кошка) – rFek d7 (Липокаллин) |
Мышь (кожа и белки) nMusm1 (липокалин) | EP_ Mus musculus (эпидермисы и мышиные белки)-nMusm1 (липокаллин) |
Кролик eOry c1 (липокалин) | EP_Oryctolagus cuniculus (Кролик) – eOry c1 (Липокаллин) |
Кролик eOry c2 (липокалин) | EP_Oryctolagus cuniculus (Кролик) – eOry c2 (Липокаллин) |
Кролик eOry c3 (утероглобин) | EP_Oryctolagus cuniculus (Кролик) – eOry c3 (Утероглобин) |
Овцы (перхоть и белки) | EP_Ovis aries (эпидермисы и белки овец) |
Белый (сибирский) хомяк rPhods1 (липокалин) | EP_ Phodopus sungorus (сибирский хомяк) – rPhods1 (Липокаллин) |
Крыса (перхоть и белки) | EP_Rattus norvegicus (эпидермис и белки крысы) |
Свинина (кожа и мясные белки) | EP_Sus domesticus (эпидермис и свиные белки) |
Плесневой гриб Alternaria alternata- rAlt a1 | FG_Alternaria alternata- rAlt a1 |
Плесневой гриб Alternaria alternata-rAlt a6 (энолаза) | FG_Alternaria alternata- rAlt a6 (энолаза) |
Плесневой грибок Aspergillus fumigatus – rAsp f1 | FG_Aspergillus fumigatus – rAsp f1 |
Плесневой гриб Aspergillus fumigatus – rAsp f3 (пероксисомальный белок) | FG_Aspergillus fumigatus – rAsp f3 (пероксисомальный белок) |
Плесневой грибок _Aspergillus fumigatus – rAsp f4 | FG_Aspergillus fumigatus – rAsp f4 |
Плесневой гриб Aspergillus fumigatus -rAsp f6 (Mn-S-супероксиддисмутаза) | FG_Aspergillus fumigatus -rAsp f6 (Mn-супероксиддисмутаза) |
Гриб кальдоспориум гербарум | FG_ Caldosporium herbarum |
Гриб Caldosporium herbarum – rCla h8 | FG_ Caldosporium herbarum – rCla h8 |
Грибок Malassezia sympodialis – rMala s11 (Mn супероксиддисмутаза) | FG_Malassezia sympodialis – rMala s11 (Mn-супероксиддисмутаза) |
Грибок Malassezia симподиалис – rMala s5 | FG_Malassezia симподиалис – rMala s5 |
Грибок Malassezia sympodialis – rMala s6 (циклофилин) | FG_Malassezia sympodialis – rMala s6 (циклофилин) |
Гриб Penicillium chrysogenum | FG_Penicillium chrysogenum |
Киви nAct d1 (цистеиновая протеаза) | FR_Actinidia deliciosa- nAct d1 (цистеиновая протеаза) (Киви) |
Киви nAct d10 (nsLTP) | FR_Actinidia deliciosa – nAct d10 (nsLTP) (Киви) |
Киви nAct d2 (TLP) | FR_Actinidia deliciosa- nAct d2 (TLP)(Киви) |
Киви nAct d5 (белок кивилин) | FR_Actinidia deliciosa- nAct d5 (Кивелин)(Киви) |
Папайя | FR_Carica Papaya (Папайя) |
апельсин | FR_ Citrus sinensis (Апельсин) |
Дыня rCuc m2 (белок профилин) | FR_Cucumis melo (дыня) – rCuc m2 (Профилин) |
инжир | FR_Ficus carica (рис) |
Клубника rFra a1+ rFra a3 | FR_Fragaria ananassa (Клубника) – rFra a1+ rFra a3 |
Apple nMal d2 (TLP) | FR_Malus Domestica – nMal d2 (TLP) (Яблоко) |
Яблоко nMal d2 (PR-10) | FR_Malus Domestica – nMal d2 (PR-10) (Яблоко) |
Apple nMal d3 (nsLTP) | FR_Malus Domestica – nMal d3 (nsLTP) (Apple) |
манго | FR_Mangifera indica (Манго) |
Бананы | FR_Musa acuminata (Банан) |
Авокадо | FR_Persea americana (Авокадо) |
Персик н/р Pru p3 (nsLTP) | FR_Prunus persica – н/р Pru p3 (nsLTP) |
вишня | FR_Prunus spp. (Вишня) |
Груша | FR_ Pyrus communis (Груша) |
Черника | FR_Vaccinium myrtillus (черника |
Виноград nVitv1 (nsLTP) | FR_Vitis vinifera- nVitv1 (Виноград) (nsLTP) |
Лук | LE_Allium cepa (Лук) |
чеснок | LE_Allium sativum (Чеснок) |
Сельдерей rApi g1 (PR-10) | LE_Apium Graveolens- rApi g1 (PR-10) (Сельдерей) |
Сельдерей rApi g2 (nsLTP) | LE_Apium graveolens- rApi g2 (nsLTP) (сельдерей) |
Сельдерей rApi g6 (nsLTP) | LE_Apium graveolens- rApi g6 (nsLTP) (сельдерей) |
Морковь rDau c1 (PR-10) | LE_Daucus carota-rDau c1 (PR-10) |
морковь | LE_Daucus carota (морковь) |
Томат nSola I6 (nsLTP) | LE_Solanum lycopersicum- nSola I6 (nsLTP) |
помидор | LE_Solanum lycopersicum (Томат) |
картофель | LE_Solanum tuberosum (Картофель) |
Кешью (дерево) rAna o3 (альбумин 2S) | LN_Anacardium occidentale – rAna o3 (альбумин 2S) |
Кешью (дерево) | LN_Anacardium occidentale (дерево кешью) |
Кешью rAna o2 (11S глобулин) | LN_Anacardium occidentale (кешью)-rAna o2 (11S глобулин) |
Арахис nAra h1 (глобулин 7/8S) | LN_Arachis hypogea- nAra h1 (глобулин 7/8S) (арахис) |
Арахис nAra h3 (глобулин 11S) | LN_Arachis hypogea – nAra h3 (Глобулин 11S) (Молотый арахис) |
Арахис nAra h6 (альбумин 2S) | LN_Arachis hypogea – nAra h6 (Альбумин 2S) (Молотый арахис) |
Арахис rAra h2 (альбумин2S) | LN_Arachis hypogea – rAra h2 (Альбумин 2S) (Молотый арахис) |
Арахис rAra h8 (PR-10) | LN_Arachis hypogea – rAra h8 (PR-10) (Арахис молотый) |
Арахис rAra h9 (nsLTP) | LN_Arachis hypogea -rAra h9 (nsLTP) (молотый арахис) |
Арахис rAra h 15 (олеозин) | LN_Arachis hypogea- rAra h 15 (олеозин)(земляной орех) |
Арахис nBer e1 (альбумин 2S) | LN_Bertholletia excelsa – nBer e1 (Альбумин 2S) |
бразильские орехи | LN_Bertholletia excelsa (бразильский орех) |
Орехи пекан | LN_Carya illinoensis (орех пекан) |
горох | LN_Cicer arietinus (Нут) |
Лесной орех nCor a11 (глобулин 7/8S) | LN_Corylus avellana -nCor a11 (глобулин 7/8S) (арахис) |
Фундук nCor a14 (альбумин S2) | LN_Corylus avellana -nCor a14 (альбумин S2) (арахис) |
Лесной орех nCor a9 (глобулин 11S) | LN_Corylus avellana -nCor a9 (глобулин 11S) (арахис) |
Орехи rCor a 1.0104 (PR-10) | LN_Corylus avellana -rCor a 1.0104 (PR-10) (Арахис) |
Орехи rCor a8 (nsLTP) | LN_Corylus avellana -rCor a8 (nsLTP) (Арахис) |
Соевый rGly m6 (глобулин 11S) | LN_Glycine max- rGly m6 (Глобулин 11S) (Соя) |
Соевый nGly m8 (альбумин 2S) | LN_Glycine max- nGly m8 (Альбумин 2S) (Соя) |
Соевый rGly m54(PR-10) | LN_Glycine max- rGly m54(PR-10) (соя) |
Соевый rGly m5 (глобулин 7/8S) | LN_Glycine max- rGly m5 (Глобулин 7/8S) (Соя) |
Орех nJug r1 (альбумин 2S) | LN_Juglans regia- nJug r1 (Альбумин 2S) |
Орех nJug r2 (глобулин 7/8S) | LN_Juglans regia- nJug r2 (глобулин 7/8S) |
Орех rJug r3 (nsLTP) | LN_Juglans regia (Гайка)-rJug r3 (nsLTP) |
Орех rJug r4 (11S глобулин) | LN_Juglans regia (Орех)-rJug r4 (11SGlobulin) |
Орех rJug r6 (глобулин 7/8S) | LN_Juglans regia (Орех)-rJug r6 (7/8SGlobulin) |
Чечевица | LN_Lens culinaris (Чечевица) |
Семена белого фенхеля | LN_Lupinus albus- (семена белого люпина) |
Макадамия nMac i (Альбумин 2S) | LN_Macadamia integrifolia – nMac i (Альбумин 2S) |
Макадамия | LN_Macadamia integrifolia (Макадамия) |
боб | LN_Phaseolus vulgaris (фасоль) |
Фисташковый rPis v1(2S альбумин) | LN_Pistacia vera (Фисташка)- rPis v1(2SAlbumin) |
Фисташковый rPis v2 (глобулин 11SG) | LN_Pistacia vera (Фисташка) - rPis v2(11SГлобулин) |
Фисташковый rPis v3 (глобулин 7/8S) | LN_Pistacia vera (Фисташка) - rPis v3(7/8SГлобулин) |
зеленый горошек | LN_Pisum sativum (зеленый горошек) |
Миндаль | LN_Prunus dulcis (Миндаль) |
Верблюжье молоко | OL_Camelus dromedarius (Верблюжье молоко) |
Белок куриного яйца nGal d1 (овомукоид) | OL_Gallus Domesticus – nGal d1 (овомукоид) (яичный белок) |
Белок куриного яйца nGal d2 (овальбумин) | OL_Gallus Domesticus – nGal d2 (овальбумин) (яичный белок) |
Белок куриного яйца nGal d3 (овотрансферрин) | OL_Gallus Domesticus – nGal d3 (овотрансферрин) (яичный белок) |
Белок куриного яйца nGal d4 (лизоцим C) | OL_Gallus Domesticus – nGal d4 (лизосома C) (яичный белок) |
Куриный яичный желток nGal d5 (сывороточный альбумин) | OL_Gallus Domesticus- nGal d5 (серовый альбумин) (желток) |
Белок куриного яйца | OL_Gallus Domesticus - (Яичный белок) |
Желток куриного яйца | OL_Gallus domesticus - (Желток) |
козье молоко | OL_Козье молоко |
Лошадиное молоко | OL_ Кобылье молоко |
Овечье молоко | OL_ Овечье молоко |
Коровье молоко | OL_Коровье молоко |
Коровье молоко nBos d4 (α-лактальбумин) | OL_Коровье молоко- nBos d4 (α-Лактальбумин) |
Коровье молоко nBos d5 (β-лактоглобулин) | OL_Коровье молоко- nBos d5 (β-лактоглобулин) |
Коровье молоко nBos d8 (казеин) | OL_Коровье молоко - nBos d8 (казеин) |
Акация | PA_Акация мимоза |
Райское дерево | PA_Ailanthus altissima (лаковое дерево) |
Черная ольха eAln g1 (PR-10) | PA_Alnus glutinosa- eAln g1 (PR-10) (Ольха черная) |
Ольха черная РАлн g4 (Профилин) | PA_Alnus Glutinosa- rAln g4 (Пофилин) (Ольха черная) |
Серебряная береза Ставка v1 (PR-10) | PA_Betula verrucosa- rBet v1 (PR-10) (Береза серебристая) |
Серебряная Береза rBet v2 (Профилин) | PA_Betula verrucosa – rBet v2 (Профилин) (Береза серебристая) |
Береза белая rBet v6 (изофлавинредуктаза) | PA_Betula verrucosa- rBet v6 (Изофлавонредуктаза) (Сильв берёза) |
Японская бумага шелковица Bro p | PA_Broussonetia papyrifera Bro p (японская бумажная шелковица) |
Древесина лесного ореха rCor a 1.0103 (PR-10) | PA Corylus avellana – rCor a 1.0103 (PR-10) |
Ореховое дерево | PA Corylus avellana (Лещина) |
Японский кедр rCry j1 (пектат-лиаза) | PA_Cryptomeria japonica (японский кедр)-rCry j1 (Пектат-лиаза) |
Аризонский кипарис nCup a1 | PA_Cupressus arizonica (Кипарис аризонский)- nCup a1 |
средиземноморский кипарис | PA_Cupressus sempervirens L. (кипарис средиземноморский) |
Европейский бук rFag s1 (PR-10) | PA_Fagus sylvatica – rFag s1 (PR-10) (бук европейский) |
Ясень rFra e1 (Ole e1) | PA_Fraxinus excelsior- rFra e1 (Ole e1) |
Ясень | PA_Fraxinus excelsior (Ясень обыкновенный) |
Ореховое дерево | PA_Juglans regia (ореховое дерево) |
Можжевельник | PA_Juniperus ashei (можжевельник) |
Тутовое дерево | PA_Morus Rubra (шелковица) |
Оливковое дерево nOle e1 | PA_Olea Europaea -nOle e1(Оливковое дерево) |
Роль оливкового дерева e9 (1.3 B-глюканаза) | PA_Olea Europaea (Оливковое дерево) - рОле e9 (1.3 B-глюканаза) |
Финиковая пальма n Pho d2 (Профилин) | PA_Pheonix dactylifera (Финиковая пальма) - n Pho d2 (Профилин) |
Чадари nPla a 2 – полигалактуроназа | PA_Platanus acerifolia – nPla a 2 – Полигалактуроназа |
Чадари рПла а 3 – nsLPT | PA_Platanus acerifolia -rPla a 3 – nsLPT |
Лондонские шахматы rPla a1 (инвертаза) | PA_Platanus acerifolia (Платан лондонский) - rPla a1 (Инвертаза) |
Черный тополь | PA_Populus nigra (черный тополь) |
Вяз | PA_Ulmus Campestris (Вяз) |
Бермудская трава | PG_Cynodon dactylon (пырей ползучий) |
Бермудская трава rCyn d1 B-экспансин | PG_Cynodon dactylon (Wiregrass)- rCyn d1 B-экспансин |
Газонная трава n Lolp1 β-экспансин | PG_Lolium perenne (газонная трава) n Lolp1 β-экспансин |
Газонная трава Баия | PG-Paspalum notatum (трава Баия) |
Тимофеевка трава rPhl p2 (β-экспансин) | PG_Phleum pratense – rPhl p2 (β-экспансин) (Тимофеевка) |
Тимофеевка луговая rPhl p6 | PG Phleum pratense – rPhl p6 (тимофеевка) |
Тимоти Балаж rPhl p 5.0101 | PG Phleum pratense – rPhl p 5.0101 (тимофеевка луговая) |
Тимофеевка луговая rPhl p12 (Профилин) | PG_Phleum pratense – rPhl p12 (Профилин) (Тимофей) |
Тимофеевка луговая rPhl p2 (экспансин) | PG_Phleum pratense – rPhl p2 (Экспансин) (Тимофей) |
Тимофеевка луговая rPhl p7 (полкальцин) | PG Phleum pratense – rPhl p7 (Полкальцин) (тимофеевка) |
Трость | PG_Phragmites Communis (тростник обыкновенный) |
Пыльца семян ржи | PG_Пыльца ржаных злаков |
Амарант | PI_Amaranthus retroflexus (Амарант) |
Амброзия rAmb a1 | PI_Ambrosia artemisiifolia/elatior – rAmb a1 |
Амброзия rAmb a4 (дефензин) | PI_Ambrosia artemisiifolia/elatior – rAmb a4 (дефензин) |
Амброзия | PI_Ambrosia artemisiifolia/elatior (Амброзия) |
Mamula Art v 1.0101 (Дефенсин) | ИП Artemisia vulgaris - rArt v 1.0101 (Defensina) |
Mamula Rart v 3.0201 (nsLTP) | PI_Artemisia verrucosa – Rart v 3.0201 (nsLTP) |
Мамула | ИП Artemisia vulgaris (полынь черная) |
Конопля | PI_Cannabis sativa |
Каннабис rCan s3 (nsLTP) | PI_Cannabis sativa – rCan s3 (nsLTP) |
Шпинат rChe a1 (Оле е1) | Альбом PI_Chenopodium – rChe a1 (Ole e1) |
Шпинат | PI_Chenopodium album (дикий шпинат) |
Изображение леса rMer a1 (Профилин) | PI_Mercurialis annua (годовой ртуть)- rMer a1 (Профилина) |
rPar j2 на краю стены (nsLTP) | PI_Parietaria judaica – rPar j2 (nsLTP) |
Настенная сторона | PI_Paretaria judaica (Пеллтория) |
Ланцет многожильного rPla l1 (Ole e 1) | PI_Plantago lanceolata – rPla l1 (Оле е 1) |
Ланцет многопрожилковый | PI_Plantago lanceolata (Подорожник ленточный) |
Черный | PI_Salsola Kali (Солянка Кали) |
Наршави rSal k1 (пектинметилэстераза) | PI_Salsola kali (Солянка калиевая)-rSal k1 (Пектинметилэстераза) |
Крапива | PI_Urtica dioica (Крапива) |
Анисакис s1 | PSF_Анисакис рАни s1 |
Anisakis s3 (тропомиозин) | PSF_Анисакис рани s3 (Тропомиозин) |
Краб | PSF_Chionoecetes spp. (Краб) |
сельдь | PSF_Clupea haengus (сельдь) |
Сельдь rClu h1 (β-парвальбумин) | PSF_Clupea haengus (Сельдь) - rClu h1 (β-парвальбумин) |
Песчаная креветка rCra c6 (тропонин C) | PSF_Crangon crangon-(Песчаная креветка)- rCra c6 (Тропонин C) |
Карп rCyp c1 (β-парвальбумин) | PSF_Cyprinus carpio (Карп) rCyp c1 (β-парвальбумин) |
Атлантическая треска nGad m 2&3 | PSF_Gadus morhua (атлантическая треска) – nGad m 2 и 3 |
атлантическая треска | PSF_Gadus morhua (Атлантическая треска) |
Атлантическая треска nGad m 1 (B-парвальбумин) | PSF_Gadus morhua (атлантическая треска) nGad m 1 (B-парвальбумин) |
Омар | PSF_Homarus gammarus (Лобстер) |
Огурец (смесь) | PSF_ Букв. setiferus, Фарф. aztecus, Farf dourarum (огуречная смесь) |
Кальмар | PSF_Loligo spp. (Кальмар) |
Мидия | PSF_Mytilus edulis (Мидии) |
устрица | PSF_Ostrea edulis (устрица) |
Северная креветка | PSF_Pandalus borealis (северная креветка) |
Оболочка | PSF_Pecten spp. (Оболочка) |
Тигровая черная креветка rPen m3 (миозин) | PSF_Penaeus monodon-(Черная тигровая креветка)- rPen m3 (Миозин) |
Тигровая черная креветка rPen m4 | PSF_Penaeus monodon-(Черная тигровая креветка)- rPen m4 |
Тигровая черная креветка n Pem m1 (тропомиозин) | PSF_Penaeus monodon n Pem m1 (Черная тигровая креветка) (Тропомиозин) |
Тигровая черная креветка rPen m2 (аргининкиназа) | PSF_Penaeus monodon-(Черная тигровая креветка)rPen m2(Аргининкиназа) |
Морской кот | PSF_Raja clavata (Морской кот) |
Морской кот rRaj cP (α-парвальбумин) | PSF_Raja clavata (Морской кот)- rRaj cP (α-парвальбумин) |
Моллюски | PSF_Ruditapes spp. (Моллюск) |
Лосось | PSF_Salmo salar (лосось) |
Лосось rSal a 1β – парвальбумин | PSF_Salmo salar rSal a 1β – парвальбумин (Лосось) |
Скумбрия | PSF_Scomber scombrus (атлантическая скумбрия) |
Скумбрия rSco s1(β-парвальбумин) | PSF_Scomber scombrus(атлантическая скумбрия) -rSco s1(β-парвальбумин) |
Тунец | PSF_Thunnus albacares (Тунец) |
Туна Тху а1 (β-парвальбумин) | PSF_Thunnus albacares (Тунец)- Чт a1 (β-парвальбумин) |
Меч-рыба rXip g1 (β-парвальбумин) | PSF_Xiphias Gladius (рыба-меч) - rXip g1 (β-парвальбумин) |
Пчелиный яд r/nApi m1 (фосфолипаза А2) | VI_Apis mellifera- r/nApi m1 (фосфолипаза А2) |
Пчелиный яд rApi m10 (вариант икарапина 2) | VI_Apis mellifera-rApi m10 (Икарапин, версия 2) |
Пчелиный яд | VI_Apis mellifera (Пчелиный яд) |
Американский яд красана | VI_Dolichovespula spp. (яд американской осы) |
Яд бумажной осы rPol d5 (антиген 5) | VI_Polieste dominulus – rPol d5 (Антиген 5) |
Яд для бумажных журавликов | VI_Polistes dominulus (Яд бумажной осы) |
Красный муравей: Solenopsis richteri и Solenopsis invicta. | VI_Solenopsis richteri si Solenopsis invicta (Огненный муравей) |
Яд Кразана rVes v5 (антиген 5) | VI_Vespula Vulgaris- rVes v5 (Антиген 5) |
яд Кразана | VI_Vespula Vulgaris (Яд осы) |
Яд Кразана rVes v1 (фосфолипазаA1) | VI_Vespula Vulgaris (яд осы) – rVes v1 (фосфолипаза A1) |
Другие тесты
Процесс тестирования
Купить тест |
Подача материала |
Результаты онлайн |
Проконсультируйтесь с врачом |
Новости и акции
Более 1000 рутинных и комплексных/специфических диагностических исследований по всем основным направлениям клинической патологии.
